Når du er omringet av vann, hadde fisket bedre vært bra. Fullføre samlingen av fisk i Animal Crossing: New Horizons er en hjørnestein i din øyopplevelse. Her er når og hvor du kan finne hver eneste en – fra guppies til hai, fra ål og stråler til den illusive coelacanth.
Først, før du kan fylle noen krøllete fisk i lommene, må du lage en fiskestang på en DIY-benk eller på Residential Services ved å bruke Tom Nooks stasjon. Hvis du er ute og er på en annen øy, kan du snakke med Wilbur og han kan legge inn en rekvisisjonsordre for verktøy – men vil belaste deg i Nook Miles.
Når du skaffer deg flere DIY-oppskrifter, får du tilgang til bedre verktøy. Imidlertid, hvis du vil ha det beste av det beste, må du lage Golden Tools – som vi har en hel side om hvordan du lager her.
Fisk i dyrekryssing: Nye horisonter vises mange steder. Du kan se skyggene deres i sjø, i elver, så vel som land-dammer.
Det er ikke alt du trenger å kjempe med. Noen fisk finnes bare i dammer på klippetopper du når med en stige. Andre sees i elvemunnen der den møter havene. Mens noen fisk bare kan fanges av trebryggene som siver ut på havet.
Nedenfor er en liste over alle 80 fiskearter du kan fange i Animal Crossing: New Horizons, inkludert tiden på dagen de er aktive, hvor på øyer de dukker opp, og månedene av året de avslører seg.
Denne informasjonen kommer fra den innebygde YouTube-videoen av BeardBear, så hvis du vil ha en visuell fremstilling av hvordan alle fiskene ser ut når du fanger dem, kan du starte følgende video fra 06:43:
Sjekk kanalen deres, og resten av videoen for en liste over alle feilene i Animal Crossing: New Horizons.
Hvis du av en eller annen grunn ikke kan se videoen, er informasjonen også i en tabell nedenfor.
Denne tabellen er en arbeid pågår, og vi vil oppdatere denne siden med prisene på hver fisk som vi finner dem.
Animal Crossing: New Horizons Fish List
Fiskenavn: | Plassering av fisk: | Aktive timer: | Månedene er aktive: |
---|---|---|---|
Bitterling | Elv | Alle | Januar, februar, mars, november, desember |
Blek Chub | Elv | 9 am-4pm | Alle |
Crucian Carp | Elv | Alle | Alle |
Dace | Elv | 4 PM-9AM | Alle |
Karpe | Dam | Alle | Alle |
Koi | Dam | 4 PM-9AM | Alle |
Gullfisk | Dam | Alle | Alle |
Pop-eyed Goldfish | Dam | 9 am-4pm | Alle |
Ranchu Goldfish | Dam | 9 am-4pm | Alle |
killifisk | Dam | Alle | April, mai, juni, juli, august |
crawfish | Dam | Alle | April, mai, juni, juli, august, september |
Mykskallet skilpadde | Elv | 4 PM-9AM | August september |
Bitende skilpadde | Elv | 9 PM-4AM | April, mai, juni, juli, august, september, oktober |
rumpetroll | Dam | Alle | Mars, april, mai, juni, juli |
Frosk | Dam | Alle | Mai, juni, juli, august |
Ferskvann Goby | Elv | 4 PM-9AM | Alle |
Loach | Elv | Alle | Mars, april, mai |
malle | Dam | 4 PM-9AM | Mai, juni, juli, august, september, oktober |
Giant Snakehead | Dam | 9 am-4pm | Juni juli august |
bluegill | Elv | 9 am-4pm | Alle |
Gul abbor | Elv | Alle | Januar, februar, mars, oktober, november, desember |
Black Bass | Elv | Alle | Alle |
tilapia | Elv | Alle | Juni, juli, august, september, oktober |
gjedde | Elv | Alle | September, oktober, november, desember |
Dam Smelt | Elv | Alle | Januar, februar, desember |
Sweetfish | Elv | Alle | Juli, august, september |
Cherry Salmon | Elv (clifftop) | 4 PM-9AM | Mars, april, mai, juni, september, oktober, november |
Char | Elv (clifftop) | 4 PM-9AM | Mars, april, mai, juni, september, oktober, november |
Golden Trout | Elv (clifftop) | 4 PM-9AM | Mars, april, mai, september, oktober, november |
Stringfish | Elv (clifftop) | 4 PM-9AM | Januar, februar, mars, desember |
Laks | Elvemunning) | Alle | september |
King Salmon | Elvemunning) | Alle | september |
Vottekrabbe | Elv | 4 PM-9AM | September, oktober, november |
Guppy | Elv | 9 am-4pm | April, mai, juni, juli, august, september, oktober, november |
Kneble fisk | Elv | 9 am-4pm | Mai, juni, juli, august, september |
Angelfish | Elv | 4 PM-9AM | Mai, juni, juli, august, september, oktober |
Betta | Elv | 9 am-4pm | Mai, juni, juli, august, september, oktober |
Neon Tetra | Elv | 9 am-4pm | April, mai, juni, juli, august, september, oktober, november |
Regnbue | Elv | 9 am-4pm | Mai, juni, juli, august, september, oktober |
Piranha | Elv | 09.00 til 16.00, kl | Juni, juli, august, september |
Arowana | Elv | 4 PM-9AM | Juni, juli, august, september |
Dorado | Elv | 4 am-9pm | Juni, juli, august, september |
Gar | Dam | 4 PM-9AM | Juni, juli, august, september |
Arapaima | Elv | 4 PM-9AM | Juni, juli, august, september |
Sadlet Bichir | Elv | 9 PM-4AM | Juni, juli, august, september |
stør | Elvemunning) | Alle | Januar, februar, mars, september, oktober, november, desember |
Sea Butterfly | Hav | Alle | Januar, februar, mars, desember |
Sea Horse | Hav | Alle | April, mai, juni, juli, august, september, oktober, november |
Klovnefisk | Hav | Alle | April, mai, juni, juli, august, september |
surgeonfish | Hav | Alle | April, mai, juni, juli, august, september |
Sommerfuglfisk | Hav | Alle | April, mai, juni, juli, august, september |
Napoleonfish | Hav | 4 am-9pm | Juli august |
Zebra kalkun | Hav | Alle | April, mai, juni, juli, august, september, oktober, november |
Blowfish | Hav | 9 PM-4AM | Januar, februar, november, desember |
Puffer fisk | Hav | Alle | Juli, august, september |
Ansjos | Hav | 4 am-9pm | Alle |
Hestemakrell | Hav | Alle | Alle |
Barred Knifejaw | Hav | Alle | Mars, april, mai, juni, juli, august, september, oktober, november |
Havabbor | Hav | Alle | Alle |
Rød snapper | Hav | Alle | Alle |
dab | Hav | Alle | Januar, februar, mars, april, oktober, november, desember |
Olivenfløt | Hav | Alle | Alle |
Akkar | Hav | Alle | Januar, februar, mars, april, mai, juni, juli, august, desember |
Moray ål | Hav | Alle | August, september, oktober |
Bånd ål | Hav | Alle | Juni, juli, august, september, oktober |
Tunfisk | Brygge | Alle | Januar, februar, mars, april, november, desember |
Blue Marlin | Brygge | Alle | Januar, februar, mars, april, juli, august, september, november, desember |
Giant Trevally | Brygge | Alle | Mai, juni, juli, august, september, oktober |
Margarita | Brygge | Alle | Mai, juni, juli, august, september, oktober |
Ocean Sunfish | Hav | 4 am-9pm | Juli, august, september |
Stråle | Hav | 4 am-9pm | August, september, oktober, november |
Så hai | Hav | 4 PM-9AM | Juni, juli, august, september |
Hammerhai | Hav | 4 PM-9AM | Juni, juli, august, september |
Stor hvithai | Hav | 4 PM-9AM | Juni, juli, august, september |
Hval hai | Hav | Alle | Juni, juli, august, september |
suckerfish | Hav | Alle | Juni, juli, august, september |
Fotballfisk | Hav | 4 PM-9AM | Januar, februar, mars, november, desember |
sildekonger | Hav | Alle | Januar, februar, mars, april, mai, desember |
Barreleye | Hav | 9 PM-4AM | Alle |
Coelacanth | Sjø (regnfull dag) | Alle | Alle |
For mer informasjon om Animal Crossing: New Horizons, sjekk den komplette guiden vår.