Fullføre samlingen av fisk i Animal Crossing: New Horizons er en hjørnestein i din øyopplevelse. Her er når og hvor du kan finne hver eneste en – fra guppies til hai, fra ål og stråler til den illusive coelacanth – sammen med en liste over fiskepriser i Animal Crossing: New Horizons, slik at du vet hva du skal prioritere.
Først, før du kan fylle noen krøllete fisk i lommene, må du lage en fiskestang på en DIY-benk eller på Residential Services ved å bruke Tom Nooks stasjon. Hvis du er ute og er på en annen øy, kan du snakke med Wilbur og han kan legge inn en rekvisisjonsordre for verktøy – men vil belaste deg i Nook Miles.
Når du skaffer deg flere DIY-oppskrifter, får du tilgang til bedre verktøy. Imidlertid, hvis du vil ha det beste av det beste, må du lage Golden Tools – som vi har en hel side om hvordan du lager her.
Fisk i dyrekryssing: Nye horisonter vises mange steder. Du kan se skyggene deres i sjø, i elver, så vel som land-dammer.
Det er ikke alt du trenger å kjempe med. Noen fisk finnes bare i dammer på klippetopper du når med en stige. Andre sees i elvemunnen der den møter havene. Mens noen fisk bare kan fanges av trebryggene som siver ut på havet.
Nedenfor er en liste over alle 80 fiskearter du kan fange i Animal Crossing: New Horizons, inkludert tiden på dagen de er aktive, hvor på øyer de dukker opp, og månedene av året de avslører seg.
Denne informasjonen kommer fra den innebygde YouTube-videoen av BeardBear, så hvis du vil ha en visuell fremstilling av hvordan alle fiskene ser ut når du fanger dem, kan du starte følgende video fra 06:43:
Sjekk kanalen deres, og resten av videoen for en liste over alle feilene i Animal Crossing: New Horizons.
Hvis du av en eller annen grunn ikke kan se videoen, er informasjonen også i en tabell nedenfor. Tilleggsprisdataene kommer fra Animal Crossing wiki community under CC-BY-SA lisens, noe som betyr at du også kan bruke og remikse dataene som du ønsker.
Animal Crossing: New Horizons Fish Prices List
Animal Crossing: New Horizons Fiskeliste: | Animal Crossing: New Horizons Fish Priser: | Animal Crossing: New Horizons Fish lokasjoner: | Animal Crossing: New Horizons Active hours: | Animal Crossing: New Horizons Månedene er aktive: |
---|---|---|---|---|
Bitterling | 900 | Elv | Alle | Januar, februar, mars, november, desember |
Blek Chub | 200 | Elv | 9 am-4pm | Alle |
Crucian Carp | 160 | Elv | Alle | Alle |
Dace | 240 | Elv | 4 PM-9AM | Alle |
Karpe | 300 | Dam | Alle | Alle |
Koi | 4000 | Dam | 4 PM-9AM | Alle |
Gullfisk | 1300 | Dam | Alle | Alle |
Pop-eyed Goldfish | 1300 | Dam | 9 am-4pm | Alle |
Ranchu Goldfish | 4500 | Dam | 9 am-4pm | Alle |
killifisk | 300 | Dam | Alle | April, mai, juni, juli, august |
crawfish | 200 | Dam | Alle | April, mai, juni, juli, august, september |
Mykskallet skilpadde | 3750 | Elv | 4 PM-9AM | August september |
Bitende skilpadde | 5000 | Elv | 9 PM-4AM | April, mai, juni, juli, august, september, oktober |
rumpetroll | 100 | Dam | Alle | Mars, april, mai, juni, juli |
Frosk | 120 | Dam | Alle | Mai, juni, juli, august |
Ferskvann Goby | 400 | Elv | 4 PM-9AM | Alle |
Loach | 400 | Elv | Alle | Mars, april, mai |
malle | 800 | Dam | 4 PM-9AM | Mai, juni, juli, august, september, oktober |
Giant Snakehead | 5500 | Dam | 9 am-4pm | Juni juli august |
bluegill | 180 | Elv | 9 am-4pm | Alle |
Gul abbor | 300 | Elv | Alle | Januar, februar, mars, oktober, november, desember |
Black Bass | 400 | Elv | Alle | Alle |
tilapia | 800 | Elv | Alle | Juni, juli, august, september, oktober |
gjedde | 1800 | Elv | Alle | September, oktober, november, desember |
Dam Smelt | 500 | Elv | Alle | Januar, februar, desember |
Sweetfish | 900 | Elv | Alle | Juli, august, september |
Cherry Salmon | 1000 | Elv (clifftop) | 4 PM-9AM | Mars, april, mai, juni, september, oktober, november |
Char | 3800 | Elv (clifftop) | 4 PM-9AM | Mars, april, mai, juni, september, oktober, november |
Golden Trout | 15000 | Elv (clifftop) | 4 PM-9AM | Mars, april, mai, september, oktober, november |
Stringfish | 15000 | Elv (clifftop) | 4 PM-9AM | Januar, februar, mars, desember |
Laks | 700 | Elvemunning) | Alle | september |
King Salmon | 1800 | Elvemunning) | Alle | september |
Vottekrabbe | 2000 | Elv | 4 PM-9AM | September, oktober, november |
Guppy | 1300 | Elv | 9 am-4pm | April, mai, juni, juli, august, september, oktober, november |
Kneble fisk | 1500 | Elv | 9 am-4pm | Mai, juni, juli, august, september |
Angelfish | 3000 | Elv | 4 PM-9AM | Mai, juni, juli, august, september, oktober |
Betta | 2500 | Elv | 9 am-4pm | Mai, juni, juli, august, september, oktober |
Neon Tetra | 500 | Elv | 9 am-4pm | April, mai, juni, juli, august, september, oktober, november |
Regnbue | 800 | Elv | 9 am-4pm | Mai, juni, juli, august, september, oktober |
Piranha | 2500 | Elv | 09.00 til 16.00, kl | Juni, juli, august, september |
Arowana | 10000 | Elv | 4 PM-9AM | Juni, juli, august, september |
Dorado | 15000 | Elv | 4 am-9pm | Juni, juli, august, september |
Gar | 6000 | Dam | 4 PM-9AM | Juni, juli, august, september |
Arapaima | 10000 | Elv | 4 PM-9AM | Juni, juli, august, september |
Sadlet Bichir | 4000 | Elv | 9 PM-4AM | Juni, juli, august, september |
stør | 10000 | Elvemunning) | Alle | Januar, februar, mars, september, oktober, november, desember |
Sea Butterfly | 1000 | Hav | Alle | Januar, februar, mars, desember |
Sea Horse | 1100 | Hav | Alle | April, mai, juni, juli, august, september, oktober, november |
Klovnefisk | 650 | Hav | Alle | April, mai, juni, juli, august, september |
surgeonfish | 1000 | Hav | Alle | April, mai, juni, juli, august, september |
Sommerfuglfisk | 1000 | Hav | Alle | April, mai, juni, juli, august, september |
Napoleonfish | 10000 | Hav | 4 am-9pm | Juli august |
Zebra kalkun | 500 | Hav | Alle | April, mai, juni, juli, august, september, oktober, november |
Blowfish | 5000 | Hav | 9 PM-4AM | Januar, februar, november, desember |
Puffer fisk | 250 | Hav | Alle | Juli, august, september |
Ansjos | 200 | Hav | 4 am-9pm | Alle |
Hestemakrell | 150 | Hav | Alle | Alle |
Barred Knifejaw | 5000 | Hav | Alle | Mars, april, mai, juni, juli, august, september, oktober, november |
Havabbor | 400 | Hav | Alle | Alle |
Rød snapper | 3000 | Hav | Alle | Alle |
dab | 300 | Hav | Alle | Januar, februar, mars, april, oktober, november, desember |
Olivenfløt | 800 | Hav | Alle | Alle |
Akkar | 500 | Hav | Alle | Januar, februar, mars, april, mai, juni, juli, august, desember |
Moray ål | 2000 | Hav | Alle | August, september, oktober |
Bånd ål | 600 | Hav | Alle | Juni, juli, august, september, oktober |
Tunfisk | 7000 | Brygge | Alle | Januar, februar, mars, april, november, desember |
Blue Marlin | 10000 | Brygge | Alle | Januar, februar, mars, april, juli, august, september, november, desember |
Giant Trevally | 4500 | Brygge | Alle | Mai, juni, juli, august, september, oktober |
Margarita | 6000 | Brygge | Alle | Mai, juni, juli, august, september, oktober |
Ocean Sunfish | 4000 | Hav | 4 am-9pm | Juli, august, september |
Stråle | 3000 | Hav | 4 am-9pm | August, september, oktober, november |
Så hai | 12000 | Hav | 4 PM-9AM | Juni, juli, august, september |
Hammerhai | 8000 | Hav | 4 PM-9AM | Juni, juli, august, september |
Stor hvithai | 15000 | Hav | 4 PM-9AM | Juni, juli, august, september |
Hval hai | 13000 | Hav | Alle | Juni, juli, august, september |
suckerfish | 1500 | Hav | Alle | Juni, juli, august, september |
Fotballfisk | 2500 | Hav | 4 PM-9AM | Januar, februar, mars, november, desember |
sildekonger | 9000 | Hav | Alle | Januar, februar, mars, april, mai, desember |
Barreleye | 15000 | Hav | 9 PM-4AM | Alle |
Coelacanth | 15000 | Sjø (regnfull dag) | Alle | Alle |
For mer informasjon om Animal Crossing: New Horizons, sjekk den komplette guiden vår.