Insekter, minidyr, skumle crawlies. Uansett hva du kaller dem, samler arachnids og feil i Animal Crossing: New Horizons utgjør en viktig del av øyopplevelsen din.
Enten du holder på med bugs for å selge hos Nook’s Cranny eller til gave til Blathers på museet, handler det ikke alltid om hvor du ser, men når.
Mange av feilene i Animal Crossing: New Horizons er bare tilgjengelige på bestemte tider av døgnet, og til og med bestemte måneder av året – noe som er brutalt hvis du bare kan spille om natten når du er ferdig med arbeidet..
Det er flere typer insektoidkriter å finne. De kan surr og fly rundt i luften, krype langs gulvet, vises på blomster, under steiner, på siden av trær, falle ut av trær når du rister dem, på trestubber når du skjærer dem, og til og med – i tilfelle av loppa – bli sett hoppe rundt på hodet til landsbyboere.
For å hjelpe deg med å bli den ultimate entomologen, har vi samlet en oversikt over når og i hvilken måned du kan finne hver eneste feil i Animal Crossing: New Horizons.
Dette er en arbeid pågår som kontinuerlig vil bli oppdatert med ny informasjon – inkludert hvor hver av disse 80 feilene gyter og hvor mye de selger for – når vi finner dem.
For en visuell fremstilling, kommer disse dataene fra følgende video av YouTuber BeardBear med tillatelse fra noen hardkjernelige tidsreiser, er vi sikre på.
Gi videoen en klokke og kanalen deres et klikk. Den inkluderer også hver fisk, så start kl 02:02 og gå til 6:41 for å unngå spoilere.
Animal Crossing: New Horizons Bug List
Nedenfor er en fullstendig liste over måneder og tidspunkter på dagen som du kan finne alle 80 feilene i Animal Crossing: New Horizons.
Animal Crossing New Horizons Bugs List: | ||
---|---|---|
Feilnavn: | Månedene er tilgjengelige: | Aktive timer: |
Vanlig sommerfugl | Alle unntatt Jul & august | 4 AM-7PM |
Gul sommerfugl | Mars, april, mai, juni, september, oktober | 4 AM-7PM |
Tiger Butterfly | Mars, april, mai, juni, juli, august, september | 4 AM-7PM |
Påfugl sommerfugl | Mars, april, mai, juni | 4 AM-7PM |
Vanlig Bluebottle | April, mai, juni, juli, august | 4 AM-7PM |
Paper Kite Butterfly | Alle | 8 AM-7PM |
Stor lilla keiser | Mai, juni, juli, august | 4 AM-7PM |
Monark sommerfugl | September, oktober, november | N / A |
Emperor Butterfly | Januar, februar, mars, juni, juli, august, september, desember | 5 PM-8AM |
Agrias Butterfly | April, mai, juni, juli, august, september | 8 am-5pm |
Rajah Brooke’s Birdwing | Alle unntatt mars oktober, november | 8 am-5pm |
Dronning Alexandras Birdwing | Mai, juni, juli, august, september | 8 am-4pm |
Møll | Alle | 19:00-16:00 |
Atlas Moth | April, mai, juni, juli, august, september | 19:00-16:00 |
Madagascan Sunset Moth | April, mai, juni, juli, august, september | 8 am-4pm |
Lang gresshopp | April, mai, juni, juli, august, september, oktober, november | 8 AM-7PM |
Migratory Locust | August, september, oktober, november | 8 AM-7PM |
Rice Grasshopper | August, september, oktober, november | 8 AM-7PM |
Gresshoppe | Juli, august, september | 8 am-5pm |
Siriss | September, oktober, november | 5 PM-8AM |
Bell Cricket | September oktober | 5 PM-8AM |
Mantis | Alle unntatt januar, februar, desember | 8 am-5pm |
Orchid Mantis | Alle unntatt januar, februar, desember | 8 am-5pm |
Honningbie | Mars, april, mai, juni, juli | 8 am-5pm |
Veps | Alle | Alle |
Brun Cicada | Juli august | 8 am-5pm |
Robust Cicada | Juli august | 8 am-5pm |
Giant Cicada | Juli august | 8 am-5pm |
Walker Cicada | August september | 8 am-5pm |
Kveld Cicada | Juli august | 04.00–8.00, 16.00 til 19.00 |
Cicada Shell | Juli august | Alle |
Red Dragonfly | September oktober | 8 AM-7PM |
Darner Dragonfly | April, mai, juni, juli, august, september, oktober | 8 am-5pm |
Banded Dragonfly | Mai, juni, juli, august, september, oktober | 8 am-5pm |
damselfly | Januar, februar, november, desember | Alle |
ildflue | juni | 7 PM-4AM |
Mole Cricket | Januar, februar, mars, april, mai, november, desember | Alle |
Pondskater | Mai, juni, juli, august, september | 8 AM-7PM |
Dykking Beetle | Mai, juni, juli, august, september | 8 AM-7PM |
Giant Water Bug | April, mai, juni, juli, august, september | 7 PM-8AM |
Stinkbug | Alle unntatt januar, februar, november, desember | Alle |
Mann-ansikt Stink Bug | Alle unntatt januar, februar, november, desember | 7 PM-8AM |
Marihøne | Mars, april, mai, juni, oktober | 8 am-5pm |
Tiger Beetle | Alle unntatt januar november, desember | Alle |
Juvel Bettle | April, mai, juni, juli, august | Alle |
Fiolinbille | Mai, juni, september, oktober, november | Alle |
Sitrus Langhornet bille | Alle | Alle |
Rosalia Batesi Beetle | Mai, juni, juli, august, september | Alle |
Blue Weevil Beetle | Juli august | Alle |
Jordkjedelig Dung Beetle | Juli, august, september | Alle |
Dung Beetle | Januar, februar, desember | Alle |
Scarab Beetle | Juli august | 11 PM-8AM |
Drone Beetle | Juni juli august | Alle |
Goliatbille | Juni, juli, august, september | 5 PM-8AM |
Så hjort | Juli august | Alle |
Miyama hjort | Juli august | Alle |
Gigantisk hjort | Juli august | 11 PM-8AM |
Rainbow Stag | Juni, juli, august, september | 7 PM-8AM |
Cyclommatus Stag | Juli august | 5 PM-8AM |
Gylden hjort | Juli august | 5 PM-8AM |
Giraffe hjort | Juli august | 5 PM-8AM |
Horned Dynastid | Juli august | 5 PM-8AM |
Horned Atlas | Juli august | 5 PM-8AM |
Horned Elephant | Juli august | 5 PM-8AM |
Horned Hercules | Juli august | 5 PM-8AM |
Gåstav | Juli, august, september, oktober, november | 04.00–8.00, 17.00-19 |
Walking Leaf | Juli, august, september | Alle |
Bagworm | Alle | Alle |
Maur | Alle | Alle |
Eremittkreps | Alle | 7 PM-8AM |
Wharf Roach | Alle | Alle |
Fly | Alle | Alle |
Mygg | Juni, juli, august, september | 5 PM-4AM |
Loppe | Alt unntatt januar, februar, mars, desember | Alle |
Snegl | Alle | Alle |
Pill Bug | Alle unntatt juli august | 23:00-16:00 |
Skolopender | Alle unntatt juli august | 16:00-23:00 |
Edderkopp | Alle | 7 PM-8AM |
Tarantell | Januar, februar, mars, april, november, desember | 7 PM-4AM |
Skorpion | Mai, juni, juli, august, september, oktober, | 7 PM-4AM |
Når du er ferdig, kan du se hvilke fisk og insekter som forlater øyer i slutten av mars, her.
For mer informasjon om Crossing: New Horizons, sjekk den komplette guiden vår.