Med starten på en splitter ny spillsyklus kommer en splitter ny gruppe FIFA 22 wonderkids klare til å ta ansvar for verdensfotballen. En av de mest givende delene av FIFA Career Mode er å avdekke skjulte perler og pleie potensialet deres til du har et team fullt av superstjerner til å dominere nasjonalt og internasjonalt.
Til tross for forbedringer innen idrettsvitenskap, er fotball fortsatt et ungdomsspill. Eksproffer beskriver ofte øyeblikket de begynte å finne neste generasjons talent «skremmende» som øyeblikket de visste at de måtte trekke seg, og nøkkelen til langsiktig suksess i FIFA 22 er å vite når du skal bytte ut dine mest pålitelige utøvere å lære opp sin etterfølger.
For å se dette innholdet må du aktivere målretting av informasjonskapsler. Administrer innstillinger for informasjonskapsler
Når kongene Lionel Messi og Cristiano Ronaldo går inn i skumringen av karrieren, er vi i en interessant posisjon der noen av de hotteste prospektene som ønsker å ta på seg kronen fortsatt er veldig unge.
Men du trenger ikke at vi forteller deg at denne Kylian Mbappe-ungen er ganske flink, eller for å se etter en modig unggutt som heter Erling Braut Haaland. Denne listen vil gå over ikke bare de høypotensiale wonderkids som allerede har en samlet sett verdig en topp europeisk side, men de mindre kjente unge spillerne på randen av en breakout-sesong.
Noen av de yngste spillerne med høyt potensial debuterer også i profesjonell fotball, noe som betyr at du ikke kan lokke dem bort til laget ditt den første sesongen. Etter hovedtabellen vil vi gå over noen av de beste FIFA 22 Wonderkids du kan signere med en gang.
Høyest potensielle Wonderkids i FIFA 22
Selv om de kanskje ikke er klare til å innta den stille verdenen ennå, er dette de smarteste unge talentene i FIFA 22.
Gi dem spilletid, og de vil bli de beste spillerne på planeten.
Vi teller unge spillere som 22 år og under.
Høyest potensielle Wonderkids i FIFA 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spillernavn | Alder | Team | Posisjon | Totalt | Startpotensial |
Kylian Mbappe | 22 | PSG | ST, LW | 91 | 95 |
Erling Haaland | 20 | Dortmund | ST | 88 | 93 |
Gigi Donnarumma | 22 | PSG | GK | 89 | 93 |
Phil Foden | 21 | Man City | CAM, LW, CM | 84 | 92 |
Kai Havertz | 22 | Chelsea | CAM, CF, CM | 84 | 92 |
Trent Alexander-Arnold | 22 | Liverpool | RB | 87 | 92 |
Pedri | 18 | Barcelona | CM | 81 | 91 |
Joao Felix | 21 | Atletico Madrid | CF, ST | 83 | 91 |
Jadon Sancho | 21 | Man Utd | RW, LW, CF | 87 | 91 |
Ansu Fati | 18 | Barcelona | LW | 76 | 90 |
Ryan Gravenberch | 19 | Ajax | CM, CDM | 78 | 90 |
Ferran Torres | 21 | Man City | RW, ST | 82 | 90 |
Vinicius Jr | 20 | Real Madrid | LW | 80 | 90 |
Matthijs de Ligt | 21 | Juventus | CB | 85 | 90 |
Dayot Upamecano | 22 | Bayern | CB | 82 | 90 |
Florian Wirtz | 18 | Leverkusen | CAM, CM | 78 | 89 |
Jude Bellingham | 18 | Dortmund | CM | 79 | 89 |
Eduardo Camavinga | 18 | Real Madrid | CM, CDM | 78 | 89 |
Dejan Kulusevski | 21 | Juventus | RW, CF | 81 | 89 |
Mason Greenwood | 19 | Man Utd | RW, ST | 78 | 89 |
Jules Konde | 22 | Sevilla | CB | 83 | 89 |
Federico Valverde | 22 | Real Madrid | CM | 83 | 89 |
Alessandro Bastoni | 22 | Inter | CB | 80 | 89 |
Alphonso Davies | 20 | Bayern | LB | 82 | 89 |
Mason Mount | 22 | Chelsea | CAM, CM, RW | 83 | 89 |
Jamal Musiala | 18 | Bayern | CAM, LM | 76 | 88 |
Antony | 21 | Ajax | RW | 79 | 88 |
Noni Madueke | 19 | PSV | RM, ST | 77 | 88 |
Giacomo Raspadori | 21 | Sassuolo | ST | 74 | 88 |
Nuno Mendes | 19 | PSG | LB | 78 | 88 |
Rayan Cherki | 17 | Lyon | RW, LW | 73 | 88 |
Gabriel Martinelli | 20 | Arsenal | LM | 76 | 88 |
Edmond Tapsoba | 22 | Leverkusen | CB | 81 | 88 |
Bukayo Saka | 19 | Arsenal | RM, LM | 80 | 99 |
Jeremy Doku | 19 | Stade Rennais | RW | 77 | 88 |
Rodrygo | 20 | Real Madrid | RW | 79 | 88 |
Moussa Diaby | 21 | Leverkusen | LW, RM | 81 | 88 |
Takefusa Kubo | 20 | Mallorca (Real Madrid) | RM, CM, CAM | 75 | 88 |
Achraf Hakimi | 22 | PSG | RB | 85 | 88 |
Cristian Pulisic | 22 | Chelsea | LW, RW | 82 | 88 |
Martin Odegaard | 22 | Arsenal | CAM, CM | 82 | 88 |
Kayky | 18 | Man City | RW | 66 | 87 |
Christos Tzolis | 19 | Norwich | LM, RM, ST | 74 | 87 |
Nicolo Rovella | 19 | Genoa (Juventus) | CM, CDM | 70 | 87 |
Josko Gvardiol | 19 | RB Leipzig | CB, LB | 75 | 87 |
Adam Hlozek | 18 | Sparta Praha | ST, LM, RM | 76 | 87 |
Harvey Elliot | 18 | Liverpool | RW, CM | 73 | 87 |
Gio Reyna | 18 | Dortmund | CAM, LM, RM | 77 | 87 |
Maarten Vandevoordt | 19 | Genk | GK | 71 | 87 |
Mikkel Damsgaard | 20 | Samdoria | LM, LW | 77 | 87 |
Lavt generelt, høyt potensial FIFA 22 Wonderkids
Ikke alle liker å spille som lag med store budsjetter. For å ha råd til topptalenter, må du betale topp dollar, men for klubber med mindre penger i pus, her er noen lavere totalt sett spillere med enorm potensiell vekst.
Du burde ha råd til disse gutta hvem du enn spiller med. Vi har prøvd å velge spillere som i det minste har et ekte bilde i spillet, og som er tilgjengelige i den første sesongen.
Lavt generelt, høyt potensial FIFA 22 Wonderkids | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spillernavn | Alder | Team | Posisjon | Totalt | Startpotensial |
Jahkeele Marshall-Rutty | 17 | Toronto FC | RM, LM | 58 | 80 |
Wilfried Gnonto | 17 | FC Zürich | CF, LM, ST | 58 | 80 |
Alex Robertson | 18 | Ross fylke | CM | 58 | 81 |
Coniah Boyce-Clarke | 18 | Lesning | GK | 59 | 81 |
Rav van den Berg | 16 | PEC Zwolle | CB | 59 | 83 |
Pierre Dwomoh | 17 | Royal Antwerpen | CAM, CM | 60 | 85 |
Ricky-jade Jones | 18 | Peterborough | ST | 60 | 80 |
Eugenio Pizzuto | 19 | Lille | CDM, CM | 60 | 80 |
Rassoul Ndiaye | 19 | Sochaux | CDM, CM | 61 | 80 |
Malachi Fagan-Walcott | 19 | Spurs | CB | 61 | 80 |
Zeno Debast | 17 | Anderlecht | CB, CDM | 61 | 81 |
Luke Matheson | 18 | ulver | RWB, RB | 62 | 81 |
Tommy Doyle | 19 | Hamburg | CM | 62 | 81 |
Hannibal Mejbri | 18 | Man Utd | CAM, CM | 62 | 84 |
Per Joan | 19 | Mallorca | GK | 62 | 81 |
Alexios Kalogeropoulos | 16 | Olympiakos | CB | 62 | 82 |
Fredrik Oppegard | 18 | PSV | LB | 63 | 80 |
Lesley Ugochukwu | 17 | Stade Rennais | CM | 63 | 80 |
Cody Drameh | 19 | Leeds Utd | RB | 63 | 80 |
Ivan Saranic | 18 | Dinamo Zagreb | RW, CAM | 63 | 82 |
Karamoko Dembele | 18 | Keltisk | RM | 63 | 82 |
Dane Scarlett | 17 | Spurs | ST | 63 | 86 |
Charlie Cresswell | 18 | Leeds Utd | CB | 63 | 80 |
Llabres | 19 | Mallorca | LM, LW, RW | 63 | 81 |
Eren Dinkci | 19 | Werder Bremen | RW, CF | 64 | 81 |
Maurits Kjærgaard | 18 | RB Salzburg | CAM, CM | 64 | 82 |
Teden Mengi | 19 | Man Utd | CB | 64 | 82 |
Cade Cowell | 17 | San Jose jordskjelv | ST, LM, RM | 64 | 80 |
Issac Nuhu | 19 | KAS Eupen | LW, ST | 64 | 80 |
Vassilis Sourlis | 18 | Olympiakos | CM, CDM, CAM | 64 | 82 |
Paul Nebel | 18 | Mainz | RM, LM, CAM | 64 | 83 |
Senne Lammens | 18 | Brugge | GK | 64 | 81 |
Lorenzo Pirola | 19 | Monza | CB | 64 | 82 |
Jayden Braaf | 18 | Man City | LW, RW | 64 | 84 |
Gavin Bazunu | 19 | Portsmouth | GK | 64 | 82 |
Tino Anjorin | 19 | Lokomotiv Moskva | CAM, CM | 64 | 82 |
Liam Delap | 18 | Man City | ST | 64 | 85 |
Cole Palmer | 19 | Man City | RW, CAM | 64 | 84 |
Osame Sahraoui | 20 | Valerenga | LW, CM | 65 | 80 |
Julian Aude | 18 | Atletico Lanus | LB, CDM | 65 | 82 |
Luca Oyen | 18 | Genk | LW | 65 | 83 |
Bryan Okoh | 18 | RB Salzburg | CB | 65 | 82 |
Raphael Onyedika | 20 | Midtjylland | CDM, CM, CB | 65 | 81 |
Franco Orozco | 19 | Atletico Lanus | LW, RW | 65 | 84 |
Mohamed Taabouni | 19 | AZ Alkmaar | CAM, LW | 66 | 83 |
Jarrad Branthwaite | 19 | Everton | CB | 66 | 84 |
Xavi Simons | 18 | PSG | CM | 66 | 83 |
Ian Maatsen | 19 | Coventry | LWB, LB | 66 | 82 |
Mohamed-Ali Cho | 17 | Angers | ST | 66 | 81 |
Samuele Ricci | 19 | Empoli | CM, CDM | 67 | 84 |
Musa Juwara | 19 | Crotone | ST | 67 | 85 |
Alex Mighten | 19 | Nottingham Forest | LM | 67 | 81 |
Beste FIFA 22 Wonderkids å signere i den første sesongen
Det er så mange fantastiske vidunderbarn i FIFA 22, det er vanskelig å vite hvem som velger. Nedenfor er bare noen få som er tilgjengelige for å signere med en gang.
- Ansu Fati – Barcelona – £17.5m Verdi – Med Barcelonas alvorlige økonomiske situasjon er det ikke lenger realistisk å antyde at noen spillere er fullstendig utenfor grensene. Til tross for at han har arvet Messis skjorte nummer 10 etter at han kom tilbake fra skade, kan Ansu Fati lokkes bort fra Nou Camp for mindre enn du kanskje forventer, og er et av de høyest rangerte talentene du kan legge til troppen din.
- Jamal Musiala – Bayern – £17.5m Verdi – En enda mindre realistisk signering enn Fati, men ikke mindre hyped, Jamal Musiala er en fantastisk ung CAM med fantastisk dribling og bevegelsesstatistikk bare 18 år gammel. Ikke bare det, men han starter med 76 avslutninger og 5-stjerners ferdighetstrekk også, noe som gjør ham til et nyttig medlem av ethvert angrep fra starten av karrieremodusen. Fokuser på å trene utholdenheten raskt, og han vil passe enhver avansert midtbaneposisjon.
- Gabriel Martinelli – Arsenal – £18m verdi – Arsenal er kanskje ikke i like stor krise nå som under den seierløse starten på Premier League-sesongen, men faktum gjenstår: Martinelli har Saka og Pepe over seg i hakkerekkefølgen på vingen, Smith Rowe og Odegaard i stand til å spille hvor de måtte trenges, og Aubameyang og Lacazette forsvant gjennom midten. Med solid statistikk allerede over hele linja og et startpotensial på 88, vil han vokse til en god angrepsspiller med vanlige minutter.
- Rayan Cherki – Lyon – £7m Verdi – For et litt billigere alternativ på bare 17 år er Rayan Cherki en av få spillere i FIFA som kan skryte av en naturlig sammenkobling av 5-stjernes ferdigheter og 5-stjernes svake fot. Med 84 driblinger og et startpotensial på 88, kan Cherki vokse til en flair-spiller som er verdig til å være talisman for ethvert lag.
- Ryan Gravenberch – Ajax – £33m Verdi – Han er dyr, men som bare 19 år gammel har Ryan Gravenberch alle verktøyene til å være en Pogba-aktig allround-midtbanespiller med litt trening. Når du står på 6 fot 3”, kan du trene opp forsvaret hans til å gjøre ham til en ufremkommelig vegg, eller lene deg inn i hans allerede gode driblinger og pasninger for å forme ham til en ustoppelig kraftig angrepsmidtbanespiller.
- Jurrien Timber – Ajax – £11,5m Verdi – Gravenberchs Ajax-lagkamerat Jurrien Timber er en interessant spiller. Han er oppført som en CB, med god statistikk for stillingen. Men ved 179 cm – omtrent 5 fot 9″ – kan du finne at han taper for mange header i farlige områder, til tross for en god hoppestat på 82. Dette gjør ham til et hovedmål for å beholde som en RB eller CDM, hvor du kan bruke hans greie pasninger og driblinger uten å avsløre svakhetene hans.
- Leonidas Stergiou – FC St. Gallen – £2.5m Verdi – Til tross for en lav start på totalt 67, er Stergiou en annen kortere midtstopper som gjør opp for det med en massiv hoppstatistikk på 86. Han er en virkelig billig alternativ, som gjør hans tilgjengelig for et bredt spekter av lag, og med et startpotensial på 86, vil vokse til en toppspiller raskt med gode prestasjoner.
- Daniel Braganca – Sporting – £12,5m Verdi – En kjip, teknisk begavet allroundspiller, Braganca, er ikke det kraftigste alternativet i FIFA 22, men veier opp for mangelen på styrke med tempo, en god touch, og forbigående skarpsindighet. I stand til å spille på CM, CAM, eller enda dypere på CDM, kan du bruke Bragancas 84/85-potensiale til å fokusere enten på å øke den skarpe pasningen hans eller avrunde hans solide forsvar.
- Maarten Vandevoordt – Genk – £4.3m Verdi – Hvis du leter etter en billig målvakt med høyt potensial enten for benk eller Road to Glory-redning, er det vanskelig å se forbi Maarten Vandevoordt. Med 87 startpotensiale og en rimelig avgift, krysser han av stort sett alle boksene.