Iceborne-utvidelsen til Monster Hunter World er endelig lansert, og det finnes massevis av nye rustningssett å lage. I denne Monster Hunter World Iceborne rustningsguiden går vi gjennom alle Monster Hunter World Master Rank rustningssettene som vi har funnet så langt i løpet av vår tid med den enorme utvidelsen.
- Monster Hunter World isbårne rustningssett
- Monster Hunter World Master Rank-rustning
- Monster Hunter World-rustninger
- Styrker i Monster Hunter World-rustningene
- Slik låser du opp nye rustninger i Monster Hunter World
- Oppgraderinger av rustninger i Monster Hunter World
- De beste rustningene i Monster Hunter World
- Monster Hunter World rustning med høy rang
Monster Hunter World isbårne rustningssett
Først i tabellen nedenfor skisserer vi alle de komplette isbårne rustningssettene. Dette vil gi deg en oversikt over alle de defensive bonusene som de komplette Master Rank rustningssettene kan tilby deg.
Rustningssett | Totalt forsvar | Elementært forsvar | Rustningsferdigheter |
---|---|---|---|
Bone Alpha | 570 | 10 ild, 10 torden, 10 drage | Partbreaker 3, Helseforsterkning 3, Angrepsforsterkning 3, Slugger 3, Horn Maestro 2 |
Ben Beta | 571 | 10 ild, 10 torden, 10 drage | Partbreaker 3, Slugger 2, Helseboost 1, Angrepsboost 1, Horn Maestro 1 |
Legering Alpha | 570 | -10 Ild, -10 Torden, -10 Is | Vindtett 4, Forsvarsboost 4, Hastighetsskjerping 3, Vannmotstand 2, Giftmotstand 2, Partbreaker 2 |
Legering Beta | 576 | -10 Ild, -10 Torden, -10 Is | Vindtett 3, Partbreaker 2, Vannmotstand 1, Forsvarsforsterkning 1, Giftmotstand 1, Hastighetssliping 1 |
Vespoid Alpha | 580 | -10 Ild, 5 Vann, 5 Torden, 5 Is, 10 Drage | Quick Sheath 3, Paralysis Attack 3, Paralysis Resistance 3, Windproof 2, Partbreaker 2, Critical Draw 1 |
Vespoid Beta | 580 | -10 Ild, 5 Vann, 5 Torden, 5 Is, 10 Drage | Partbreaker 2, Quick Sheath 1, Windproof 1, Paralysis Attack 1, Paralysis Resistance 1, Critical Draw 1 |
Hornetaur Alpha | 580 | -5 Ild, -5 Vann, 10 Drage | Drageangrep 3, Sultmotstand, Svakhetsutnyttelse 2, Håndarbeid 2, Delbryter 2, Effluvial Expert 1, Gratis måltid 1 |
Hornetaur Beta | 580 | -5 Ild, -5 Vann, 10 Drage | Utnyttelse av svakhet 2, Delbryter 2, Drageangrep 1, Effluvial Expert 1, Gratis måltid 1, Håndarbeid 1 |
Jagras Alpha | 580 | -10 Ild, 10 Vann, -5 Torden, -5 Is, 5 Drake | Angrepsforsterkning 4, Hastighetsspising 3, Unnvikelsesforlenger 3, Gjenoppretting 3, Partbreaker 2, Gratis måltid 1 |
Jagras Beta | 580 | -10 Ild, 10 Vann, -5 Torden, -5 Is, 5 Drage | Angrepsforsterker 2, Unngåelsesforlenger 2, Gjenoppretting 2, Partbreaker 2, Hastighetsspiser 1, Gratis måltid 1 |
Tzitzi Alpha | 580 | -15 Torden, -10 Is | Iceborne-utvidelsen til Monster Hunter World er endelig lansert, og det finnes massevis av nye rustningssett å lage. I denne Monster Hunter World Iceborne rustningsguiden går vi gjennom alle Monster Hunter World Master Rank rustningssettene som vi har funnet så langt i løpet av vår tid med den enorme utvidelsen. |
Monster Hunter World isbårne rustningssett | Monster Hunter World Master Rank-rustning | Monster Hunter World-rustninger | Styrker i Monster Hunter World-rustningene |
Slik låser du opp nye rustninger i Monster Hunter World | Oppgraderinger av rustninger i Monster Hunter World | De beste rustningene i Monster Hunter World | Monster Hunter World rustning med høy rang |
Monster Hunter World isbårne rustningssett | Først i tabellen nedenfor skisserer vi alle de komplette isbårne rustningssettene. Dette vil gi deg en oversikt over alle de defensive bonusene som de komplette Master Rank rustningssettene kan tilby deg. | Rustningssett | Totalt forsvar |
Elementært forsvar | Rustningsferdigheter | Bone Alpha | 570 |
10 ild, 10 torden, 10 drage | Partbreaker 3, Helseforsterkning 3, Angrepsforsterkning 3, Slugger 3, Horn Maestro 2 | Ben Beta | 571 |
10 ild, 10 torden, 10 drage | Partbreaker 3, Slugger 2, Helseboost 1, Angrepsboost 1, Horn Maestro 1 | Legering Alpha | 570 |
-10 Ild, -10 Torden, -10 Is | Vindtett 4, Forsvarsboost 4, Hastighetsskjerping 3, Vannmotstand 2, Giftmotstand 2, Partbreaker 2 | Legering Beta | 576 |
-10 Ild, -10 Torden, -10 Is | Vindtett 3, Partbreaker 2, Vannmotstand 1, Forsvarsforsterkning 1, Giftmotstand 1, Hastighetssliping 1 | Vespoid Alpha | 580 |
-10 Ild, 5 Vann, 5 Torden, 5 Is, 10 Drage | Quick Sheath 3, Paralysis Attack 3, Paralysis Resistance 3, Windproof 2, Partbreaker 2, Critical Draw 1 | Vespoid Beta | 580 |
-10 Ild, 5 Vann, 5 Torden, 5 Is, 10 Drage | Partbreaker 2, Quick Sheath 1, Windproof 1, Paralysis Attack 1, Paralysis Resistance 1, Critical Draw 1 | Hornetaur Alpha | 580 |
-5 Ild, -5 Vann, 10 Drage | Drageangrep 3, Sultmotstand, Svakhetsutnyttelse 2, Håndarbeid 2, Delbryter 2, Effluvial Expert 1, Gratis måltid 1 | Hornetaur Beta | 580 |
-5 Ild, -5 Vann, 10 Drage | Utnyttelse av svakhet 2, Delbryter 2, Drageangrep 1, Effluvial Expert 1, Gratis måltid 1, Håndarbeid 1 | Jagras Alpha | 580 |
-10 Ild, 10 Vann, -5 Torden, -5 Is, 5 Drake | Angrepsforsterkning 4, Hastighetsspising 3, Unnvikelsesforlenger 3, Gjenoppretting 3, Partbreaker 2, Gratis måltid 1 | Jagras Beta | 580 |
-10 Ild, 10 Vann, -5 Torden, -5 Is, 5 Drage | Angrepsforsterker 2, Unngåelsesforlenger 2, Gjenoppretting 2, Partbreaker 2, Hastighetsspiser 1, Gratis måltid 1 | Tzitzi Alpha | 580 |
-15 Torden, -10 Is | Stor rekkevidde 5, vannangrep 4, bedøvelsesresistens 3, konstitusjon 2, søvnresistens 2, partbreaker 2, Free Elem/Ammo Up 1 | Tzitzi Beta | 580 |
-15 Torden, -10 Is | Rekkevidde 4, Bedøvelsesmotstand 2, Partbreaker 2, Gratis Elem/Ammo Up 1, Konstitusjon 1, Vannangrep 1, Sovemotstand 1 | Girros Alpha | 580 |
-15 Vann, 10 Torden, 5 Drage | Paralyseangrep 4, Paralysemotstand 3, Gratis Elem/Ammo Up 3, Horn Maestro 2, Effluvia Resistance 2, Partbreaker 2, Effluvial Expert 1 | Girros Beta | 580 |
-15 Vann, 10 Torden, 5 Drage | Horn Maestro 2, Paralysis Resistance 2, Paralysis Attack 2, Partbreaker 2, Free Elem/Ammo Up 1, Effluvia Resistance 1, Effluvial Expert 1 | Dodogama Alpha | 600 |
10 ild, -15 torden, 10 drage | Eksplosjonsangrep 4, Eksplosjonsmotstand 3, Bombardier 3, Artilleri 3, Partbreaker 2, Kapasitetsøkning 1 | Dodogama Beta | 600 |
10 ild, -15 torden, 10 drage | Eksplosjonsangrep 3, Eksplosjonsmotstand 2, Artilleri 2, Partbreaker 2, Bombardier 1, Kapasitetsøkning 1 | Kula Alpha | 580 |
-15 Vann, 5 Is | Kritisk øye 5, gjenstandsforlenger 3, slyngekapasitet 2, kritisk boost 2, delbryter 2, utholdenhetsstigning 1, profftransportør 1 | Kula Beta | 580 |
-15 Vann, 5 Is | Kritisk øye 5, gjenstandsforlenger 3, slyngekapasitet 2, kritisk øye 2, partbreaker 2, utholdenhetsøkning 1, kritisk boost 1 | Pukei Alpha | 591 |
15 vann, -15 torden | Giftangrep 4, Overlevelsesekspert 3, Giftresistens 3, Gjenstandsforlenger 3, Toppytelse 3, Partbreaker 2 | Korall Pukei Alpha | 660 |
15 vann, -10 torden, -15 is | Vannangrep 4, Partbreaker 3, Critical Draw 3, Gjenstandsforlenger 3, Kraftforlenger 2 | Korall Pukei Beta | 660 |
15 vann, -10 torden, -15 is | Partbreaker 3, Gjenstandsforlenger 3, Kritisk trekk 1, Kraftforlenger 1, Vannangrep 1 | Pukei Beta | 590 |
15 Vann, -15 Torden | Overlevelsesekspert 3, Gjenstandsforlenger 2, Toppytelse 2, Partbreaker 2, Giftmotstand 2, Giftangrep 1 | Barroth Alpha | 590 |
-15 Ild, -5 Vann, 15 Torden, -5 Is | Vakt 4, Maratonløper 3, Agitator 3, Utholdenhetstyv 2, Bedøvelsesmotstand 2, Partbreaker 2 | Barroth Beta | 590 |
-15 Ild, -5 Vann, 15 Torden, -5 Is | Guard 2, Stamina Thief 2, Agitator 2, Stun Resistance 2, Partbreaker 2, Marathon Runner 1 | Jyura Alpha | 600 |
-5 Ild, 10 Vann, -15 Torden, 20 Is | Vannangrep 5, Latent kraft 4, Fokus 3, Ismotstand 3, Partbreaker 2 | Jyura Beta | 600 |
-5 Ild, 10 vann, -15 torden, 20 is | Vannangrep 4, Latent kraft 2, Fokus 2, Ismotstand 2, Partbreaker 2 | Beo Alpha | 590 |
-15 vann, -10 torden, 15 is, 10 drage | Ørepropper 5, Isangrep 5, Helseforsterkning 3, Vann-/Polarmobilitet 2, Partbreaker 2, Utholdenhetsstigning 1 | Beo Beta | 590 |
Iceborne-utvidelsen til Monster Hunter World er endelig lansert, og det finnes massevis av nye rustningssett å lage. I denne Monster Hunter World Iceborne rustningsguiden går vi gjennom alle Monster Hunter World Master Rank rustningssettene som vi har funnet så langt i løpet av vår tid med den enorme utvidelsen. | Monster Hunter World isbårne rustningssett | Monster Hunter World Master Rank-rustning | Monster Hunter World-rustninger |
Styrker i Monster Hunter World-rustningene | Slik låser du opp nye rustninger i Monster Hunter World | Oppgraderinger av rustninger i Monster Hunter World | De beste rustningene i Monster Hunter World |
Monster Hunter World rustning med høy rang | Monster Hunter World isbårne rustningssett | Først i tabellen nedenfor skisserer vi alle de komplette isbårne rustningssettene. Dette vil gi deg en oversikt over alle de defensive bonusene som de komplette Master Rank rustningssettene kan tilby deg. | Rustningssett |
Totalt forsvar | Elementært forsvar | Rustningsferdigheter | Bone Alpha |
570 | 10 ild, 10 torden, 10 drage | Partbreaker 3, Helseforsterkning 3, Angrepsforsterkning 3, Slugger 3, Horn Maestro 2 | Ben Beta |
571 | 10 ild, 10 torden, 10 drage | Partbreaker 3, Slugger 2, Helseboost 1, Angrepsboost 1, Horn Maestro 1 | Legering Alpha |
570 | -10 Ild, -10 Torden, -10 Is | Vindtett 4, Forsvarsboost 4, Hastighetsskjerping 3, Vannmotstand 2, Giftmotstand 2, Partbreaker 2 | Legering Beta |
576 | -10 Ild, -10 Torden, -10 Is | Vindtett 3, Partbreaker 2, Vannmotstand 1, Forsvarsforsterkning 1, Giftmotstand 1, Hastighetssliping 1 | Vespoid Alpha |
580 | -10 Ild, 5 Vann, 5 Torden, 5 Is, 10 Drage | Quick Sheath 3, Paralysis Attack 3, Paralysis Resistance 3, Windproof 2, Partbreaker 2, Critical Draw 1 | Vespoid Beta |
580 | -10 Ild, 5 Vann, 5 Torden, 5 Is, 10 Drage | Partbreaker 2, Quick Sheath 1, Windproof 1, Paralysis Attack 1, Paralysis Resistance 1, Critical Draw 1 | Hornetaur Alpha |
580 | -5 Ild, -5 Vann, 10 Drage | Drageangrep 3, Sultmotstand, Svakhetsutnyttelse 2, Håndarbeid 2, Delbryter 2, Effluvial Expert 1, Gratis måltid 1 | Hornetaur Beta |
580 | -5 Ild, -5 Vann, 10 Drage | Utnyttelse av svakhet 2, Delbryter 2, Drageangrep 1, Effluvial Expert 1, Gratis måltid 1, Håndarbeid 1 | Jagras Alpha |
580 | -10 Ild, 10 Vann, -5 Torden, -5 Is, 5 Drake | Angrepsforsterkning 4, Hastighetsspising 3, Unnvikelsesforlenger 3, Gjenoppretting 3, Partbreaker 2, Gratis måltid 1 | Jagras Beta |
580 | -10 Ild, 10 Vann, -5 Torden, -5 Is, 5 Drage | Angrepsforsterker 2, Unngåelsesforlenger 2, Gjenoppretting 2, Partbreaker 2, Hastighetsspiser 1, Gratis måltid 1 | Tzitzi Alpha |
580 | -15 Torden, -10 Is | Stor rekkevidde 5, vannangrep 4, bedøvelsesresistens 3, konstitusjon 2, søvnresistens 2, partbreaker 2, Free Elem/Ammo Up 1 | Tzitzi Beta |
580 | -15 Torden, -10 Is | Rekkevidde 4, Bedøvelsesmotstand 2, Partbreaker 2, Gratis Elem/Ammo Up 1, Konstitusjon 1, Vannangrep 1, Sovemotstand 1 | Girros Alpha |
580 | -15 Vann, 10 Torden, 5 Drage | Paralyseangrep 4, Paralysemotstand 3, Gratis Elem/Ammo Up 3, Horn Maestro 2, Effluvia Resistance 2, Partbreaker 2, Effluvial Expert 1 | Girros Beta |
580 | -15 Vann, 10 Torden, 5 Drage | Horn Maestro 2, Paralysis Resistance 2, Paralysis Attack 2, Partbreaker 2, Free Elem/Ammo Up 1, Effluvia Resistance 1, Effluvial Expert 1 | Dodogama Alpha |
600 | 10 ild, -15 torden, 10 drage | Eksplosjonsangrep 4, Eksplosjonsmotstand 3, Bombardier 3, Artilleri 3, Partbreaker 2, Kapasitetsøkning 1 | Dodogama Beta |
600 | 10 ild, -15 torden, 10 drage | Eksplosjonsangrep 3, Eksplosjonsmotstand 2, Artilleri 2, Partbreaker 2, Bombardier 1, Kapasitetsøkning 1 | Kula Alpha |
580
-15 Vann, 5 Is
Kritisk øye 5, gjenstandsforlenger 3, slyngekapasitet 2, kritisk boost 2, delbryter 2, utholdenhetsstigning 1, profftransportør 1
Kula Beta
580
-15 Vann, 5 Is
- Kritisk øye 5, gjenstandsforlenger 3, slyngekapasitet 2, kritisk øye 2, partbreaker 2, utholdenhetsøkning 1, kritisk boost 1
- Pukei Alpha
- 591
- 15 vann, -15 torden
- Giftangrep 4, Overlevelsesekspert 3, Giftresistens 3, Gjenstandsforlenger 3, Toppytelse 3, Partbreaker 2
- Korall Pukei Alpha
- 660
- 15 vann, -10 torden, -15 is
- Vannangrep 4, Partbreaker 3, Critical Draw 3, Gjenstandsforlenger 3, Kraftforlenger 2
- Korall Pukei Beta
- 660
- 15 vann, -10 torden, -15 is
- Partbreaker 3, Gjenstandsforlenger 3, Kritisk trekk 1, Kraftforlenger 1, Vannangrep 1
- Pukei Beta
- 590
- 15 Vann, -15 Torden
- Overlevelsesekspert 3, Gjenstandsforlenger 2, Toppytelse 2, Partbreaker 2, Giftmotstand 2, Giftangrep 1
- Barroth Alpha
- 590
- -15 Ild, -5 Vann, 15 Torden, -5 Is
- Vakt 4, Maratonløper 3, Agitator 3, Utholdenhetstyv 2, Bedøvelsesmotstand 2, Partbreaker 2
- Barroth Beta
- 590
- -15 Ild, -5 Vann, 15 Torden, -5 Is
- Guard 2, Stamina Thief 2, Agitator 2, Stun Resistance 2, Partbreaker 2, Marathon Runner 1
- Jyura Alpha
- 600
- -5 Ild, 10 Vann, -15 Torden, 20 Is
- Vannangrep 5, Latent kraft 4, Fokus 3, Ismotstand 3, Partbreaker 2
- Jyura Beta
- 600
- -5 Ild, 10 vann, -15 torden, 20 is
- Vannangrep 4, Latent kraft 2, Fokus 2, Ismotstand 2, Partbreaker 2
- Beo Alpha
- 590
- -15 vann, -10 torden, 15 is, 10 drage
- Ørepropper 5, Isangrep 5, Helseforsterkning 3, Vann-/Polarmobilitet 2, Partbreaker 2, Utholdenhetsstigning 1
Beo Beta
590
-15 Vann, -10 Torden, 15 Is, 10 Drage
Ørepropper 3, Isangrep 2, Helseforsterkning 2, Vann-/Polarmobilitet 2, Partbreaker 2, Utholdenhetsstigning 1
Kadachi Alpha
600
-15 Vann, 15 Torden
Konstitusjon 4, Tordenangrep 4, Unnvikelsesforlenger 3, Tordenmotstand 3, Partbreaker 2, Jump Master 1
Kadachi Beta
600
-15 vann, 15 torden
Thunder Attack 4, Evade Extender 2, Thunder Resistance 2, Partbreaker 2, Constitution 1, Jump Master 1
High Metal Alpha
640
-5 Vann, -10 Torden, 15 Is
Ørepropper 4, Forsvarsforsterker 4, Ismotstand 3, Isangrep 3, Tungt artilleri 2, Partbreaker 2, Kritisk forsterker 1
Høymetall Beta
640